   -42    156   3000 11,7537 97,8481 0,4978 0,6122 29,9264 3,1416 0,0262 
   -42    144   2540 7,4707 98,1161 0,2753 0,3803 15,8628 2,6599 0,0419 
   -42    132   2450 7,3622 95,6248 0,2748 0,3877 15,3128 2,5656 0,0419 
   -42    120   2100 8,0361 92,6466 0,3086 0,4465 15,0400 2,1991 0,0366 
   -30    156   2570 7,0695 99,1652 0,2507 0,3464 15,1674 2,6913 0,0444 
   -30    144   2500 6,8885 95,7892 0,2458 0,3492 14,3982 2,6180 0,0455 
   -30    132   2310 7,1357 93,3525 0,2601 0,3758 14,3176 2,4190 0,0422 
   -30    120   2000 7,5924 89,3001 0,2903 0,4324 13,1250 2,0944 0,0399 
   -30    108   1350 9,8305 85,3876 0,4165 0,6352 13,3880 1,4137 0,0264 
   -18    168   2530 6,6092 99,3323 0,2324 0,3203 13,9760 2,6494 0,0474 
   -18    156   2430 6,5644 95,9221 0,2284 0,3232 13,6185 2,5447 0,0467 
   -18    144   2330 6,5035 92,5251 0,2292 0,3336 13,2254 2,4400 0,0461 
   -18    132   2130 6,6979 89,9821 0,2465 0,3611 13,1145 2,2305 0,0425 
   -18    120   1780 7,3383 86,2355 0,2768 0,4231 11,2644 1,8640 0,0414 
   -18    108   1170 9,3699 82,0656 0,3913 0,6151 12,4035 1,2252 0,0247 
    -6    180   2450 5,9590 99,6574 0,2070 0,2661 11,4544 2,5656 0,0560 
    -6    168   2390 6,0751 96,3499 0,2001 0,2873 12,3225 2,5028 0,0508 
    -6    156   2300 5,9584 92,4129 0,2030 0,2937 12,1111 2,4086 0,0497 
    -6    144   2190 6,1353 89,4461 0,2099 0,3147 12,0304 2,2934 0,0477 
    -6    132   2000 6,3494 86,8298 0,2222 0,3415 11,1941 2,0944 0,0468 
    -6    120   1600 7,0160 83,4172 0,2664 0,4168 10,9544 1,6755 0,0382 
    -6    108   1050 9,1854 77,9262 0,3783 0,6207 11,7213 1,0996 0,0235 
     6    192   2360 5,9127 99,3534 0,1903 0,2427 9,8046 2,4714 0,0630 
     6    180   2270 5,6822 95,6832 0,1761 0,2610 9,9582 2,3771 0,0597 
     6    168   2180 5,6039 93,0943 0,1804 0,2628 10,6337 2,2829 0,0537 
     6    156   2050 5,6812 89,3065 0,1790 0,2701 10,5408 2,1468 0,0509 
     6    144   1900 5,6749 85,6621 0,1894 0,2936 9,5893 1,9897 0,0519 
     6    132   1650 5,9765 82,2366 0,2005 0,3220 9,3298 1,7279 0,0463 
     6    120   1290 7,0906 78,7126 0,2729 0,4471 10,3478 1,3509 0,0326 
    18    192   2170 5,6023 96,4062 0,1731 0,2563 9,2747 2,2724 0,0613 
    18    180   2100 5,4853 93,3839 0,1664 0,2467 9,6211 2,1991 0,0571 
    18    168   2050 5,3297 90,4122 0,1692 0,2506 9,6682 2,1468 0,0555 
    18    156   1950 5,2027 86,0809 0,1664 0,2584 9,2133 2,0420 0,0554 
    18    144   1800 5,1753 82,2129 0,1689 0,2722 8,1268 1,8850 0,0580 
    18    132   1550 5,7181 79,2914 0,1875 0,3137 8,5051 1,6232 0,0477 
    18    120   1170 6,4762 74,9172 0,2298 0,3973 8,1674 1,2252 0,0375 
    30    192   1980 5,1664 93,2289 0,1554 0,2328 8,3965 2,0735 0,0617 
    30    180   1910 5,0777 89,5983 0,1537 0,2336 8,6547 2,0001 0,0578 
    30    168   1800 4,8329 86,0064 0,1548 0,2408 8,1848 1,8850 0,0576 
    30    156   1700 4,9972 82,5842 0,1584 0,2555 8,1290 1,7802 0,0547 
    30    144   1520 5,0329 78,8919 0,1639 0,2754 7,7805 1,5917 0,0511 
    30    132   1270 5,5217 75,4092 0,1863 0,3215 7,8583 1,3299 0,0423 
    30    120    940 6,2784 70,5685 0,2235 0,4049 7,7465 0,9844 0,0318 
    42    192   1820 4,8581 90,2568 0,1464 0,2214 7,6782 1,9059 0,0621 
    42    180   1770 4,7135 86,2954 0,1395 0,2183 7,4823 1,8535 0,0619 
    42    168   1660 4,5733 82,4217 0,1415 0,2282 7,0810 1,7383 0,0614 
    42    156   1550 4,5163 78,6053 0,1388 0,2366 6,6839 1,6232 0,0607 
    42    144   1400 4,6769 74,8651 0,1465 0,2574 6,7551 1,4661 0,0543 
    42    132   1130 4,9454 70,5559 0,1600 0,2993 6,4179 1,1833 0,0461 
    42    120    750 5,9618 65,0934 0,2139 0,4100 7,0511 0,7854 0,0278 
    54    192   1630 4,4525 86,1240 0,1320 0,2053 6,5437 1,7069 0,0652 
    54    180   1540 4,4374 83,0935 0,1320 0,2121 7,0759 1,6127 0,0570 
    54    168   1420 4,4520 79,0453 0,1370 0,2288 6,6811 1,4870 0,0556 
    54    156   1300 4,2787 75,5412 0,1369 0,2354 6,6150 1,3614 0,0514 
    54    144   1120 4,5112 70,9366 0,1438 0,2655 6,3464 1,1729 0,0462 
    54    132    880 4,7299 66,3947 0,1631 0,3175 6,2609 0,9215 0,0368 
    54    120    550 5,6430 59,4144 0,2040 0,4242 6,2209 0,5760 0,0231 
    66    192   1480 4,1842 61,0839 0,1400 0,2960 4,5893 1,5499 0,0844 
    66    192   1480 4,1039 82,5301 0,1205 0,1925 5,8416 1,5499 0,0663 
    66    180   1410 3,9278 79,0229 0,1164 0,1947 5,5745 1,4765 0,0662 
    66    168   1307 4,0680 75,4001 0,1233 0,2122 5,6563 1,3687 0,0605 
    66    156   1190 3,8107 70,6760 0,1145 0,2159 5,0772 1,2462 0,0614 
    66    144   1020 3,8145 66,1582 0,1194 0,2402 4,7427 1,0681 0,0563 
    66    132    750 4,1842 61,0839 0,1400 0,2960 4,5893 0,7854 0,0428 
    78    192   1260 3,9397 79,5421 0,1111 0,1857 5,3119 1,3195 0,0621 
    78    180   1190 3,6630 75,3528 0,1099 0,1909 4,7339 1,2462 0,0658 
    78    168   1070 3,6994 71,0249 0,1119 0,2065 4,9263 1,1205 0,0569 
    78    156    960 3,5107 66,3033 0,1044 0,2140 4,4404 1,0053 0,0566 
    78    144    790 3,5971 61,6228 0,1162 0,2459 4,4273 0,8273 0,0467 
    78    132    550 3,8732 54,3409 0,1281 0,2973 3,8592 0,5760 0,0373 
    90    192   1100 3,3324 77,0252 0,0942 0,1843 3,2033 1,1519 0,0899 
    90    180   1020 3,1996 72,3013 0,0881 0,1798 2,8836 1,0681 0,0926 
    90    168    900 3,0095 67,9954 0,0860 0,1891 2,6679 0,9425 0,0883 
    90    156    780 2,8763 64,9238 0,0786 0,2018 1,7999 0,8168 0,1135 
    90    144    590 2,8582 59,5125 0,0836 0,2260 1,1977 0,6178 0,1290 
    90    132    320 3,1060 55,2910 0,0992 0,3094 0,4564 0,3351 0,1836 
   102    192    890 3,1395 73,2567 0,0829 0,1736 2,5656 0,9320 0,0908 
   102    180    820 2,9627 69,4527 0,0793 0,1794 2,1080 0,8587 0,1018 
   102    168    700 2,7201 62,8076 0,0735 0,1802 2,0545 0,7330 0,0892 
   102    156    590 2,5061 59,4681 0,0693 0,1976 1,0385 0,6178 0,1487 
   102    144    390 2,5076 54,8112 0,0695 0,2307 0,3979 0,4084 0,2566 
   114    192    740 2,8087 69,5771 0,0727 0,1687 1,5391 0,7749 0,1259 
   114    180    660 2,5155 63,0100 0,0673 0,1609 1,6198 0,6912 0,1067 
   114    168    540 2,3954 58,3035 0,0618 0,1722 1,1272 0,5655 0,1254 
   114    156    420 2,1242 51,3527 0,0557 0,1793 0,7106 0,4398 0,1547 
   126    192    570 2,3783 62,8894 0,0634 0,1587 1,1499 0,5969 0,1298 
   126    180    490 2,2117 58,4046 0,0530 0,1569 0,5425 0,5131 0,2364 
   126    168    360 2,0698 52,2464 0,0496 0,1693 0,3926 0,3770 0,2401 
   138    192    410 2,1492 58,4113 0,0510 0,1534 0,5585 0,4294 0,1922 
   138    180    330 1,9297 54,9459 0,0432 0,1597 -0,1095 0,3456 -0,7889 

